Unternehmen | Mensch und Maschine Software SE |
Wertpapier-Kenn-Nr. | 658 080 |
Börsenkürzel | MUM |
Marktsegment | scale Frankfurt (scale30) / m:access München |
Aktiengattung | Stückaktien |
Grundkapital | ca. 17,149 Mio. |
Ende des Geschäftsjahres | 31.12. |
Aktuelle Informationen, Kursverlauf und Chart zur Aktie finden Sie auf der Webseite der Deutschen Börse AG.
Hier hat leider etwas nicht funktioniert, bitte probieren Sie es später nochmal.
Oder informieren Sie uns per E-Mail an web@mum.de. Wir kümmern uns dann umgehend darum.